
Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25]
Eladó ez az akár 10-18 lakásos társasházzá átalakítható telephely.3 szintes, és
minden szint mérete és beosztása azonos. Külső méretük szintenként 1030 nm.Nettó
méretek: Alsó szint: 750 nm, Emelet: 918 nm, Megemelt padlástér: 876 nmMivel az
itt végzett tevékenységnél fontos szempont volt az épület hőtartáésa és hűtése,
a padlástér duplán van szigetelve, illetve az épület földhűtéses technikával
ellátott. Ez azt jelenti, hogy olyan hideg levegőt lehet felhozni a tetőtérbe,
amitől az a leghűvösebb szint a nyári melegben.Ez bármelyik vállalkozásban is
nagyon hasznos, főleg, hogy nagyon energiatakarékos eljárás is.Nagy
teljesítményű ipari áram is van: 3x50 AA felépítmény 2 ütemben épült; a fele
1980-ban, a másik fele 2007-ben, az alapjuk pedig sziklaszilárd.Az 1980-ban
épült a felépítése óta használatban van, egymás melletti 10 teremre van osztva,
ami egy folyosóról megközelíthatő (az ablakok be vannak fóliázva).A 2007-ben
hozzáépített szárny pedig még használatban sem volt, egylégterű.Minden szinten
vannak szociális helyiségek, előítás szerint, sőt, még egy külön szolgálati
apartman is van az épületben, a bentlakóknak.A tömegközlekedés kiváló, 300
méterre van a busz megállója.
minden szint mérete és beosztása azonos. Külső méretük szintenként 1030 nm.Nettó
méretek: Alsó szint: 750 nm, Emelet: 918 nm, Megemelt padlástér: 876 nmMivel az
itt végzett tevékenységnél fontos szempont volt az épület hőtartáésa és hűtése,
a padlástér duplán van szigetelve, illetve az épület földhűtéses technikával
ellátott. Ez azt jelenti, hogy olyan hideg levegőt lehet felhozni a tetőtérbe,
amitől az a leghűvösebb szint a nyári melegben.Ez bármelyik vállalkozásban is
nagyon hasznos, főleg, hogy nagyon energiatakarékos eljárás is.Nagy
teljesítményű ipari áram is van: 3x50 AA felépítmény 2 ütemben épült; a fele
1980-ban, a másik fele 2007-ben, az alapjuk pedig sziklaszilárd.Az 1980-ban
épült a felépítése óta használatban van, egymás melletti 10 teremre van osztva,
ami egy folyosóról megközelíthatő (az ablakok be vannak fóliázva).A 2007-ben
hozzáépített szárny pedig még használatban sem volt, egylégterű.Minden szinten
vannak szociális helyiségek, előítás szerint, sőt, még egy külön szolgálati
apartman is van az épületben, a bentlakóknak.A tömegközlekedés kiváló, 300
méterre van a busz megállója.
Részletek...
Adatlap
| Ár: | 395.000.000 Ft |
| Település: | Komárom |
| A hirdető: | Ingatlaniroda ajánlatából |
| Értékesítés típusa: | Eladó |
| Használtság: | Használt |
| Utca: | Horgász köz |
| Telek nagysága (m2) : | 5049 |
| Épület hasznos területe (m2) : | 2544 |
| Szobák száma: | 20 |
| Ingatlan állapota: | Felújítandó |
| Anyaga: | Egyéb anyagból készült épület |
| A hirdető kérése: | Ingatlanközvetítő vagyok - keresse fel Irodánkat! |
| Feladás dátuma: | 2026.07.20 |
| Eddig megtekintették 2 alkalommal | |
A hirdető adatai
Kapcsolat a hirdetővel...
Családi házak rovaton belül a(z) "Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25]" című hirdetést látja. (fent)
















![Komárom, 98 m2, 79999000 HUF, 3 szoba [5398_15] Komárom, 98 m2, 79999000 HUF, 3 szoba [5398_15]](/hirdetesek/ads_new_xml2/15/153658/thmb_komarom-98-m2-7821_01760313881.jpg)
![Komárom, 196 m2, 145665600 HUF, 3 szoba [5398_16] Komárom, 196 m2, 145665600 HUF, 3 szoba [5398_16]](/hirdetesek/ads_new_xml2/15/153659/thmb_komarom-196-m2-143_01760313881.jpg)
![Komárom, 123 m2, 93500000 HUF, 5 szoba [5398_14] Komárom, 123 m2, 93500000 HUF, 5 szoba [5398_14]](/hirdetesek/ads_new_xml2/15/153657/thmb_komarom-133-m2-105_01760313881.jpg)
![Fülöpháza, 80 m2, 64500000 HUF, 3 szoba [2870_1611] Fülöpháza, 80 m2, 64500000 HUF, 3 szoba [2870_1611]](/hirdetesek/ads_new_xml2/16/163865/thmb_fulophaza-80-m2-64_01782086547.jpg)
![Ágasegyháza, 85 m2, 54500000 HUF, 3 szoba [2870_1613] Ágasegyháza, 85 m2, 54500000 HUF, 3 szoba [2870_1613]](/hirdetesek/ads_new_xml2/16/164082/thmb_agasegyhaza-85-m2_01782691387.jpg)
![Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25] Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25]](/hirdetesek/ads_new_xml2/16/164844/thmb_komarom-2544-m2-39_01784505771.jpg)
![Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25] Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25]](/hirdetesek/ads_new_xml2/16/164844/thmb_komarom-2544-m2-39_11784505772.jpg)
![Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25] Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25]](/hirdetesek/ads_new_xml2/16/164844/thmb_komarom-2544-m2-39_21784505772.jpg)
![Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25] Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25]](/hirdetesek/ads_new_xml2/16/164844/thmb_komarom-2544-m2-39_31784505772.jpg)
![Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25] Komárom, 2544 m2, 395000000 HUF, 20 szoba [5386_25]](/hirdetesek/ads_new_xml2/16/164844/thmb_komarom-2544-m2-39_41784505772.jpg)


